Højeste dagsproduktion
| 1 | 11/5 2019 | 38,39 KwH | 100,00 % |
| 2 | 1/6 2017 | 38,30 KwH | 99,77 % |
| 3 | 13/6 2018 | 38,27 KwH | 99,69 % |
| 4 | 2/5 2017 | 38,11 KwH | 99,27 % |
| 5 | 8/5 2023 | 37,56 KwH | 97,84 % |
| 6 | 1/5 2017 | 37,51 KwH | 97,71 % |
| 7 | 29/5 2020 | 37,21 KwH | 96,93 % |
| 8 | 11/5 2018 | 37,12 KwH | 96,69 % |
| 9 | 20/4 2016 | 36,95 KwH | 96,25 % |
| 10 | 6/7 2018 | 36,87 KwH | 96,04 % |
| 11 | 14/6 2020 | 36,85 KwH | 95,99 % |
| 12 | 31/5 2021 | 36,84 KwH | 95,96 % |
| 13 | 10/7 2019 | 36,82 KwH | 95,91 % |
| 14 | 5/5 2016 | 36,81 KwH | 95,88 % |
| 15 | 7/5 2020 | 36,78 KwH | 95,81 % |
| 16 | 25/5 2017 | 36,67 KwH | 95,52 % |
| 17 | 11/5 2020 | 36,64 KwH | 95,44 % |
| 18 | 4/6 2022 | 36,52 KwH | 95,13 % |
| 19 | 5/7 2019 | 36,49 KwH | 95,05 % |
| 20 | 8/5 2017 | 36,38 KwH | 94,76 % |
| 21 | 9/5 2016 | 36,36 KwH | 94,71 % |
| 22 | 20/5 2020 | 36,34 KwH | 94,66 % |
| 23 | 27/6 2019 | 36,31 KwH | 94,58 % |
| 24 | 28/4 2022 | 36,29 KwH | 94,53 % |
| 25 | 5/6 2018 | 36,27 KwH | 94,48 % |
Højeste dagsproduktion i januar
| 1 | 28/1 2013 | 4,47 KwH | 100,00 % |
| 2 | 30/1 2019 | 3,83 KwH | 85,68 % |
| 3 | 28/1 2016 | 3,82 KwH | 85,46 % |
| 4 | 30/1 2018 | 3,51 KwH | 78,52 % |
| 5 | 28/1 2017 | 3,42 KwH | 76,51 % |
| 6 | 31/1 2024 | 3,40 KwH | 76,06 % |
| 7 | 27/1 2015 | 3,39 KwH | 75,84 % |
| 8 | 28/1 2024 | 3,39 KwH | 75,84 % |
| 9 | 31/1 2013 | 3,18 KwH | 71,14 % |
| 10 | 31/1 2015 | 3,15 KwH | 70,47 % |
| 11 | 29/1 2015 | 3,13 KwH | 70,02 % |
| 12 | 25/1 2014 | 3,11 KwH | 69,57 % |
| 13 | 20/1 2023 | 3,01 KwH | 67,34 % |
| 14 | 21/1 2018 | 2,92 KwH | 65,32 % |
| 15 | 30/1 2013 | 2,90 KwH | 64,88 % |
| 16 | 25/1 2024 | 2,78 KwH | 62,19 % |
| 17 | 30/1 2022 | 2,76 KwH | 61,74 % |
| 18 | 27/1 2017 | 2,72 KwH | 60,85 % |
| 19 | 29/1 2019 | 2,71 KwH | 60,63 % |
| 20 | 30/1 2015 | 2,68 KwH | 59,96 % |
| 21 | 21/1 2022 | 2,68 KwH | 59,96 % |
| 22 | 17/1 2020 | 2,64 KwH | 59,06 % |
| 23 | 19/1 2019 | 2,55 KwH | 57,05 % |
| 24 | 30/1 2016 | 2,49 KwH | 55,70 % |
| 25 | 30/1 2023 | 2,46 KwH | 55,03 % |
Højeste dagsproduktion i januar i år
| 1 | 20/1 2026 | 1,92 KwH | 100,00 % |
| 2 | 27/1 2026 | 1,49 KwH | 77,60 % |
| 3 | 19/1 2026 | 1,47 KwH | 76,56 % |
| 4 | 14/1 2026 | 1,25 KwH | 65,10 % |
| 5 | 2/1 2026 | 1,06 KwH | 55,21 % |
| 6 | 1/1 2026 | 0,83 KwH | 43,23 % |
| 7 | 17/1 2026 | 0,72 KwH | 37,50 % |
| 8 | 26/1 2026 | 0,63 KwH | 32,81 % |
| 9 | 16/1 2026 | 0,32 KwH | 16,67 % |
| 10 | 24/1 2026 | 0,26 KwH | 13,54 % |
| 11 | 23/1 2026 | 0,25 KwH | 13,02 % |
| 12 | 15/1 2026 | 0,24 KwH | 12,50 % |
| 13 | 21/1 2026 | 0,23 KwH | 11,98 % |
| 14 | 28/1 2026 | 0,19 KwH | 9,90 % |
| 15 | 18/1 2026 | 0,17 KwH | 8,85 % |
| 16 | 3/1 2026 | 0,17 KwH | 8,85 % |
| 17 | 22/1 2026 | 0,16 KwH | 8,33 % |
| 18 | 6/1 2026 | 0,06 KwH | 3,13 % |
| 19 | 5/1 2026 | 0,05 KwH | 2,60 % |
| 20 | 25/1 2026 | 0,04 KwH | 2,08 % |
Højeste ugeproduktion
| 1 | Uge 20, 2024 | 242,69 KwH | 100,00 % |
| 2 | Uge 26, 2018 | 237,35 KwH | 97,80 % |
| 3 | Uge 22, 2023 | 236,93 KwH | 97,63 % |
| 4 | Uge 16, 2022 | 235,59 KwH | 97,07 % |
| 5 | Uge 16, 2019 | 232,89 KwH | 95,96 % |
| 6 | Uge 16, 2020 | 232,87 KwH | 95,95 % |
| 7 | Uge 23, 2023 | 232,66 KwH | 95,87 % |
| 8 | Uge 19, 2018 | 230,89 KwH | 95,14 % |
| 9 | Uge 27, 2018 | 228,49 KwH | 94,15 % |
| 10 | Uge 18, 2017 | 225,51 KwH | 92,92 % |
| 11 | Uge 22, 2016 | 223,65 KwH | 92,15 % |
| 12 | Uge 21, 2017 | 223,33 KwH | 92,02 % |
| 13 | Uge 20, 2018 | 221,47 KwH | 91,26 % |
| 14 | Uge 26, 2019 | 220,78 KwH | 90,97 % |
| 15 | Uge 18, 2016 | 220,34 KwH | 90,79 % |
| 16 | Uge 23, 2016 | 219,19 KwH | 90,32 % |
| 17 | Uge 20, 2025 | 218,98 KwH | 90,23 % |
| 18 | Uge 16, 2023 | 216,13 KwH | 89,06 % |
| 19 | Uge 22, 2020 | 215,51 KwH | 88,80 % |
| 20 | Uge 19, 2023 | 214,19 KwH | 88,26 % |
Højeste månedsproduktion
| 1 | 5 / 2018 | 937,65 KwH | 100,00 % |
| 2 | 7 / 2018 | 920,88 KwH | 98,21 % |
| 3 | 5 / 2023 | 860,60 KwH | 91,78 % |
| 4 | 6 / 2018 | 821,41 KwH | 87,60 % |
| 5 | 4 / 2019 | 813,65 KwH | 86,78 % |
| 6 | 6 / 2023 | 808,46 KwH | 86,22 % |
| 7 | 5 / 2020 | 806,96 KwH | 86,06 % |
| 8 | 5 / 2025 | 797,45 KwH | 85,05 % |
| 9 | 5 / 2017 | 774,91 KwH | 82,64 % |
| 10 | 4 / 2020 | 774,85 KwH | 82,64 % |
| 11 | 5 / 2016 | 772,88 KwH | 82,43 % |
| 12 | 5 / 2024 | 751,86 KwH | 80,19 % |
| 13 | 4 / 2022 | 738,55 KwH | 78,77 % |
| 14 | 7 / 2013 | 737,60 KwH | 78,66 % |
| 15 | 6 / 2021 | 728,03 KwH | 77,64 % |
| 16 | 6 / 2019 | 727,85 KwH | 77,62 % |
| 17 | 6 / 2020 | 719,07 KwH | 76,69 % |
| 18 | 4 / 2021 | 710,51 KwH | 75,78 % |
| 19 | 6 / 2014 | 707,69 KwH | 75,47 % |
| 20 | 5 / 2019 | 692,74 KwH | 73,88 % |
| 21 | 7 / 2019 | 692,64 KwH | 73,87 % |
| 22 | 6 / 2025 | 691,98 KwH | 73,80 % |
| 23 | 6 / 2016 | 691,91 KwH | 73,79 % |
| 24 | 4 / 2013 | 689,31 KwH | 73,51 % |
| 25 | 5 / 2022 | 689,22 KwH | 73,51 % |
| 26 | 7 / 2014 | 683,77 KwH | 72,92 % |
| 27 | 4 / 2023 | 683,68 KwH | 72,91 % |
| 28 | 5 / 2013 | 668,23 KwH | 71,27 % |
| 29 | 7 / 2022 | 667,84 KwH | 71,22 % |
| 30 | 5 / 2014 | 663,50 KwH | 70,76 % |
| 31 | 8 / 2022 | 661,74 KwH | 70,57 % |
| 32 | 6 / 2022 | 661,56 KwH | 70,56 % |
| 33 | 8 / 2020 | 657,72 KwH | 70,15 % |
| 34 | 6 / 2024 | 653,57 KwH | 69,70 % |
| 35 | 4 / 2015 | 647,17 KwH | 69,02 % |
| 36 | 7 / 2015 | 628,17 KwH | 66,99 % |
| 37 | 7 / 2021 | 626,49 KwH | 66,81 % |
| 38 | 6 / 2013 | 626,31 KwH | 66,80 % |
| 39 | 8 / 2015 | 622,46 KwH | 66,39 % |
| 40 | 5 / 2015 | 620,09 KwH | 66,13 % |
| 41 | 7 / 2024 | 617,68 KwH | 65,88 % |
| 42 | 3 / 2022 | 615,91 KwH | 65,69 % |
| 43 | 6 / 2015 | 615,17 KwH | 65,61 % |
| 44 | 7 / 2017 | 613,60 KwH | 65,44 % |
| 45 | 7 / 2025 | 611,80 KwH | 65,25 % |
| 46 | 4 / 2025 | 605,81 KwH | 64,61 % |
| 47 | 6 / 2017 | 601,29 KwH | 64,13 % |
| 48 | 8 / 2025 | 600,68 KwH | 64,06 % |
| 49 | 8 / 2016 | 596,44 KwH | 63,61 % |
| 50 | 7 / 2020 | 593,29 KwH | 63,27 % |
| 51 | 7 / 2023 | 592,33 KwH | 63,17 % |
| 52 | 8 / 2024 | 579,90 KwH | 61,85 % |
| 53 | 8 / 2013 | 577,34 KwH | 61,57 % |
| 54 | 4 / 2014 | 572,22 KwH | 61,03 % |
| 55 | 8 / 2017 | 569,71 KwH | 60,76 % |
| 56 | 4 / 2017 | 567,06 KwH | 60,48 % |
| 57 | 8 / 2019 | 566,63 KwH | 60,43 % |
| 58 | 7 / 2016 | 560,37 KwH | 59,76 % |
| 59 | 3 / 2013 | 559,63 KwH | 59,68 % |
| 60 | 5 / 2021 | 547,33 KwH | 58,37 % |
| 61 | 4 / 2018 | 546,41 KwH | 58,27 % |
| 62 | 9 / 2016 | 544,51 KwH | 58,07 % |
| 63 | 8 / 2021 | 544,49 KwH | 58,07 % |
| 64 | 8 / 2014 | 542,47 KwH | 57,85 % |
| 65 | 3 / 2020 | 526,64 KwH | 56,17 % |
| 66 | 8 / 2018 | 513,37 KwH | 54,75 % |
| 67 | 9 / 2014 | 501,98 KwH | 53,54 % |
| 68 | 3 / 2025 | 493,18 KwH | 52,60 % |
| 69 | 9 / 2015 | 488,25 KwH | 52,07 % |
| 70 | 4 / 2024 | 467,75 KwH | 49,89 % |
| 71 | 9 / 2025 | 461,60 KwH | 49,23 % |
| 72 | 4 / 2016 | 458,59 KwH | 48,91 % |
| 73 | 9 / 2020 | 453,61 KwH | 48,38 % |
| 74 | 9 / 2022 | 448,98 KwH | 47,88 % |
| 75 | 9 / 2023 | 443,24 KwH | 47,27 % |
| 76 | 3 / 2014 | 439,60 KwH | 46,88 % |
| 77 | 9 / 2024 | 436,05 KwH | 46,50 % |
| 78 | 3 / 2021 | 433,40 KwH | 46,22 % |
| 79 | 8 / 2023 | 419,68 KwH | 44,76 % |
| 80 | 9 / 2013 | 418,97 KwH | 44,68 % |
| 81 | 9 / 2018 | 416,91 KwH | 44,46 % |
| 82 | 3 / 2019 | 412,44 KwH | 43,99 % |
| 83 | 3 / 2015 | 403,68 KwH | 43,05 % |
| 84 | 3 / 2017 | 393,34 KwH | 41,95 % |
| 85 | 9 / 2019 | 383,77 KwH | 40,93 % |
| 86 | 3 / 2016 | 382,96 KwH | 40,84 % |
| 87 | 9 / 2021 | 379,74 KwH | 40,50 % |
| 88 | 9 / 2017 | 358,32 KwH | 38,21 % |
| 89 | 3 / 2023 | 318,85 KwH | 34,01 % |
| 90 | 3 / 2024 | 290,27 KwH | 30,96 % |
| 91 | 3 / 2018 | 287,27 KwH | 30,64 % |
| 92 | 10 / 2013 | 238,92 KwH | 25,48 % |
| 93 | 10 / 2018 | 238,44 KwH | 25,43 % |
| 94 | 10 / 2019 | 208,35 KwH | 22,22 % |
| 95 | 10 / 2015 | 204,84 KwH | 21,85 % |
| 96 | 10 / 2014 | 201,37 KwH | 21,48 % |
| 97 | 2 / 2016 | 200,56 KwH | 21,39 % |
| 98 | 10 / 2022 | 195,75 KwH | 20,88 % |
| 99 | 10 / 2024 | 189,69 KwH | 20,23 % |
| 100 | 10 / 2020 | 185,43 KwH | 19,78 % |
| 101 | 10 / 2021 | 178,93 KwH | 19,08 % |
| 102 | 10 / 2017 | 175,08 KwH | 18,67 % |
| 103 | 10 / 2016 | 173,75 KwH | 18,53 % |
| 104 | 2 / 2019 | 157,43 KwH | 16,79 % |
| 105 | 10 / 2023 | 147,75 KwH | 15,76 % |
| 106 | 10 / 2025 | 146,71 KwH | 15,65 % |
| 107 | 2 / 2022 | 141,81 KwH | 15,12 % |
| 108 | 2 / 2014 | 139,02 KwH | 14,83 % |
| 109 | 2 / 2018 | 136,51 KwH | 14,56 % |
| 110 | 2 / 2023 | 131,36 KwH | 14,01 % |
| 111 | 2 / 2021 | 118,33 KwH | 12,62 % |
| 112 | 2 / 2015 | 107,57 KwH | 11,47 % |
| 113 | 2 / 2017 | 103,45 KwH | 11,03 % |
| 114 | 2 / 2013 | 102,88 KwH | 10,97 % |
| 115 | 2 / 2020 | 98,08 KwH | 10,46 % |
| 116 | 2 / 2025 | 87,04 KwH | 9,28 % |
| 117 | 2 / 2024 | 78,04 KwH | 8,32 % |
| 118 | 11 / 2013 | 62,69 KwH | 6,69 % |
| 119 | 11 / 2015 | 54,62 KwH | 5,83 % |
| 120 | 11 / 2017 | 54,17 KwH | 5,78 % |
| 121 | 11 / 2016 | 51,75 KwH | 5,52 % |
| 122 | 11 / 2014 | 48,01 KwH | 5,12 % |
| 123 | 11 / 2021 | 44,19 KwH | 4,71 % |
| 124 | 11 / 2020 | 43,37 KwH | 4,63 % |
| 125 | 11 / 2025 | 41,30 KwH | 4,40 % |
| 126 | 11 / 2018 | 40,33 KwH | 4,30 % |
| 127 | 11 / 2023 | 39,07 KwH | 4,17 % |
| 128 | 1 / 2023 | 37,94 KwH | 4,05 % |
| 129 | 1 / 2020 | 36,94 KwH | 3,94 % |
| 130 | 11 / 2024 | 36,86 KwH | 3,93 % |
| 131 | 1 / 2019 | 36,05 KwH | 3,84 % |
| 132 | 1 / 2017 | 35,82 KwH | 3,82 % |
| 133 | 1 / 2015 | 35,61 KwH | 3,80 % |
| 134 | 1 / 2022 | 35,29 KwH | 3,76 % |
| 135 | 11 / 2022 | 34,59 KwH | 3,69 % |
| 136 | 11 / 2019 | 34,45 KwH | 3,67 % |
| 137 | 1 / 2016 | 28,62 KwH | 3,05 % |
| 138 | 1 / 2025 | 28,37 KwH | 3,03 % |
| 139 | 1 / 2018 | 27,29 KwH | 2,91 % |
| 140 | 12 / 2019 | 25,87 KwH | 2,76 % |
| 141 | 1 / 2021 | 24,80 KwH | 2,64 % |
| 142 | 12 / 2016 | 24,73 KwH | 2,64 % |
| 143 | 12 / 2013 | 23,60 KwH | 2,52 % |
| 144 | 1 / 2024 | 23,47 KwH | 2,50 % |
| 145 | 1 / 2013 | 22,06 KwH | 2,35 % |
| 146 | 12 / 2015 | 21,11 KwH | 2,25 % |
| 147 | 12 / 2025 | 20,99 KwH | 2,24 % |
| 148 | 12 / 2017 | 20,58 KwH | 2,19 % |
| 149 | 12 / 2014 | 19,37 KwH | 2,07 % |
| 150 | 12 / 2018 | 18,79 KwH | 2,00 % |
| 151 | 1 / 2014 | 17,68 KwH | 1,89 % |
| 152 | 12 / 2022 | 16,16 KwH | 1,72 % |
| 153 | 12 / 2023 | 15,76 KwH | 1,68 % |
| 154 | 12 / 2024 | 14,66 KwH | 1,56 % |
| 155 | 12 / 2012 | 13,74 KwH | 1,47 % |
| 156 | 12 / 2021 | 13,46 KwH | 1,44 % |
| 157 | 12 / 2020 | 12,17 KwH | 1,30 % |
| 158 | 1 / 2026 | 11,54 KwH | 1,23 % |
| 159 | 10 / 2012 | 5,76 KwH | 0,61 % |
| 160 | 11 / 2012 | 5,72 KwH | 0,61 % |
Højeste timeproduktion
| 1 | 7/5 2016 time 12 | 7,17 KwH | 100,00 % |
| 2 | 23/3 2013 time 12 | 5,28 KwH | 73,64 % |
| 3 | 23/3 2013 time 13 | 5,14 KwH | 71,69 % |
| 4 | 21/4 2013 time 13 | 5,09 KwH | 70,99 % |
| 5 | 19/4 2013 time 13 | 5,02 KwH | 70,01 % |
| 6 | 28/4 2013 time 13 | 5,02 KwH | 70,01 % |
| 7 | 23/3 2013 time 11 | 5,01 KwH | 69,87 % |
| 8 | 2/5 2017 time 13 | 4,98 KwH | 69,46 % |
| 9 | 24/3 2013 time 12 | 4,98 KwH | 69,46 % |
| 10 | 30/3 2022 time 13 | 4,95 KwH | 69,04 % |
| 11 | 24/3 2013 time 13 | 4,94 KwH | 68,90 % |
| 12 | 22/4 2016 time 13 | 4,92 KwH | 68,62 % |
| 13 | 12/4 2019 time 14 | 4,92 KwH | 68,62 % |
| 14 | 8/4 2013 time 14 | 4,92 KwH | 68,62 % |
| 15 | 27/3 2013 time 12 | 4,91 KwH | 68,48 % |
| 16 | 3/4 2013 time 13 | 4,90 KwH | 68,34 % |
| 17 | 15/4 2019 time 13 | 4,89 KwH | 68,20 % |
| 18 | 18/3 2018 time 12 | 4,89 KwH | 68,20 % |
| 19 | 24/4 2021 time 13 | 4,88 KwH | 68,06 % |
| 20 | 1/5 2013 time 13 | 4,88 KwH | 68,06 % |
Peaks
| 1 | 13/6 2017 | 6311,00 KwH | 88019,53 % |
| 2 | 8/4 2017 | 6304,00 KwH | 87921,90 % |
| 3 | 24/4 2017 | 6300,00 KwH | 87866,11 % |
| 4 | 24/5 2019 | 6283,00 KwH | 87629,01 % |
| 5 | 30/3 2015 | 6276,00 KwH | 87531,38 % |
| 6 | 26/5 2015 | 6270,00 KwH | 87447,70 % |
| 7 | 30/4 2013 | 6267,00 KwH | 87405,86 % |
| 8 | 30/4 2013 | 6256,00 KwH | 87252,44 % |
| 9 | 15/7 2022 | 6251,00 KwH | 87182,71 % |
| 10 | 13/6 2017 | 6250,00 KwH | 87168,76 % |
| 11 | 2/7 2017 | 6246,00 KwH | 87112,97 % |
| 12 | 3/7 2019 | 6239,00 KwH | 87015,34 % |
| 13 | 14/6 2013 | 6238,00 KwH | 87001,39 % |
| 14 | 17/5 2020 | 6238,00 KwH | 87001,39 % |
| 15 | 23/4 2018 | 6237,00 KwH | 86987,45 % |
| 16 | 9/4 2014 | 6235,00 KwH | 86959,55 % |
| 17 | 13/8 2013 | 6223,00 KwH | 86792,19 % |
| 18 | 29/4 2013 | 6221,00 KwH | 86764,30 % |
| 19 | 9/4 2014 | 6220,00 KwH | 86750,35 % |
| 20 | 19/5 2020 | 6220,00 KwH | 86750,35 % |
Samlet timeproduktion
| 04 | 0,00 KwH |
| 05 | 17,24 KwH |
| 06 | 172,34 KwH |
| 07 | 551,45 KwH |
| 08 | 1796,91 KwH |
| 09 | 3920,12 KwH |
| 10 | 6028,41 KwH |
| 11 | 7621,09 KwH |
| 12 | 8243,85 KwH |
| 13 | 8145,03 KwH |
| 14 | 7490,20 KwH |
| 15 | 6228,12 KwH |
| 16 | 4538,89 KwH |
| 17 | 2822,34 KwH |
| 18 | 1462,90 KwH |
| 19 | 388,66 KwH |
| 20 | 113,38 KwH |
| 21 | 10,98 KwH |
| 22 | 0,00 KwH |