Højeste dagsproduktion

111/5 201938,39 KwH100,00 %
21/6 201738,30 KwH99,77 %
313/6 201838,27 KwH99,69 %
42/5 201738,11 KwH99,27 %
58/5 202337,56 KwH97,84 %
61/5 201737,51 KwH97,71 %
729/5 202037,21 KwH96,93 %
811/5 201837,12 KwH96,69 %
920/4 201636,95 KwH96,25 %
106/7 201836,87 KwH96,04 %
1114/6 202036,85 KwH95,99 %
1231/5 202136,84 KwH95,96 %
1310/7 201936,82 KwH95,91 %
145/5 201636,81 KwH95,88 %
157/5 202036,78 KwH95,81 %
1625/5 201736,67 KwH95,52 %
1711/5 202036,64 KwH95,44 %
184/6 202236,52 KwH95,13 %
195/7 201936,49 KwH95,05 %
208/5 201736,38 KwH94,76 %
219/5 201636,36 KwH94,71 %
2220/5 202036,34 KwH94,66 %
2327/6 201936,31 KwH94,58 %
2428/4 202236,29 KwH94,53 %
255/6 201836,27 KwH94,48 %

Højeste dagsproduktion i august

11/8 202234,45 KwH100,00 %
211/8 202232,62 KwH94,69 %
313/8 202032,14 KwH93,29 %
47/8 202031,88 KwH92,54 %
513/8 202231,80 KwH92,31 %
612/8 202231,73 KwH92,10 %
710/8 202231,55 KwH91,58 %
812/8 202431,50 KwH91,44 %
96/8 202131,36 KwH91,03 %
1014/8 202031,35 KwH91,00 %
1121/8 201831,19 KwH90,54 %
1216/8 202031,12 KwH90,33 %
132/8 201830,93 KwH89,78 %
1431/8 202030,92 KwH89,75 %
1524/8 201930,76 KwH89,29 %
1617/8 202030,59 KwH88,80 %
1717/8 202530,50 KwH88,53 %
1811/8 202030,48 KwH88,48 %
1915/8 202030,34 KwH88,07 %
2029/8 202230,27 KwH87,87 %
2123/8 201530,25 KwH87,81 %
2225/8 201930,17 KwH87,58 %
231/8 202030,15 KwH87,52 %
2424/8 201330,09 KwH87,34 %
2513/8 201530,07 KwH87,29 %

Højeste dagsproduktion i august i år

112/8 202628,62 KwH100,00 %
213/8 202627,23 KwH95,14 %
39/8 202625,60 KwH89,45 %
411/8 202625,37 KwH88,64 %
510/8 202624,75 KwH86,48 %
63/8 202624,48 KwH85,53 %
74/8 202622,80 KwH79,66 %
81/8 202621,46 KwH74,98 %
97/8 202619,57 KwH68,38 %
106/8 202617,46 KwH61,01 %
112/8 202616,50 KwH57,65 %
128/8 202616,33 KwH57,06 %
135/8 202616,02 KwH55,97 %

Højeste ugeproduktion

1Uge 20, 2024242,69 KwH100,00 %
2Uge 26, 2018237,35 KwH97,80 %
3Uge 22, 2023236,93 KwH97,63 %
4Uge 16, 2022235,59 KwH97,07 %
5Uge 16, 2019232,89 KwH95,96 %
6Uge 16, 2020232,87 KwH95,95 %
7Uge 23, 2023232,66 KwH95,87 %
8Uge 19, 2018230,89 KwH95,14 %
9Uge 27, 2018228,49 KwH94,15 %
10Uge 18, 2017225,51 KwH92,92 %
11Uge 22, 2016223,65 KwH92,15 %
12Uge 21, 2017223,33 KwH92,02 %
13Uge 20, 2018221,47 KwH91,26 %
14Uge 26, 2019220,78 KwH90,97 %
15Uge 18, 2016220,34 KwH90,79 %
16Uge 23, 2016219,19 KwH90,32 %
17Uge 20, 2025218,98 KwH90,23 %
18Uge 16, 2023216,13 KwH89,06 %
19Uge 22, 2020215,51 KwH88,80 %
20Uge 19, 2023214,19 KwH88,26 %

Højeste månedsproduktion

15 / 2018937,65 KwH100,00 %
27 / 2018920,88 KwH98,21 %
35 / 2023860,60 KwH91,78 %
46 / 2018821,41 KwH87,60 %
54 / 2019813,65 KwH86,78 %
66 / 2023808,46 KwH86,22 %
75 / 2020806,96 KwH86,06 %
85 / 2025797,45 KwH85,05 %
95 / 2017774,91 KwH82,64 %
104 / 2020774,85 KwH82,64 %
115 / 2016772,88 KwH82,43 %
125 / 2024751,86 KwH80,19 %
134 / 2022738,55 KwH78,77 %
147 / 2013737,60 KwH78,66 %
155 / 2026734,25 KwH78,31 %
166 / 2021728,03 KwH77,64 %
176 / 2019727,85 KwH77,62 %
186 / 2020719,07 KwH76,69 %
194 / 2021710,51 KwH75,78 %
206 / 2014707,69 KwH75,47 %
215 / 2019692,74 KwH73,88 %
227 / 2019692,64 KwH73,87 %
236 / 2025691,98 KwH73,80 %
246 / 2016691,91 KwH73,79 %
254 / 2013689,31 KwH73,51 %
265 / 2022689,22 KwH73,51 %
277 / 2014683,77 KwH72,92 %
284 / 2023683,68 KwH72,91 %
296 / 2026680,03 KwH72,52 %
307 / 2026671,17 KwH71,58 %
315 / 2013668,23 KwH71,27 %
327 / 2022667,84 KwH71,22 %
335 / 2014663,50 KwH70,76 %
348 / 2022661,74 KwH70,57 %
356 / 2022661,56 KwH70,56 %
368 / 2020657,72 KwH70,15 %
376 / 2024653,57 KwH69,70 %
384 / 2026647,48 KwH69,05 %
394 / 2015647,17 KwH69,02 %
407 / 2015628,17 KwH66,99 %
417 / 2021626,49 KwH66,81 %
426 / 2013626,31 KwH66,80 %
438 / 2015622,46 KwH66,39 %
445 / 2015620,09 KwH66,13 %
457 / 2024617,68 KwH65,88 %
463 / 2022615,91 KwH65,69 %
476 / 2015615,17 KwH65,61 %
487 / 2017613,60 KwH65,44 %
497 / 2025611,80 KwH65,25 %
504 / 2025605,81 KwH64,61 %
516 / 2017601,29 KwH64,13 %
528 / 2025600,68 KwH64,06 %
538 / 2016596,44 KwH63,61 %
547 / 2020593,29 KwH63,27 %
557 / 2023592,33 KwH63,17 %
568 / 2024579,90 KwH61,85 %
578 / 2013577,34 KwH61,57 %
584 / 2014572,22 KwH61,03 %
598 / 2017569,71 KwH60,76 %
604 / 2017567,06 KwH60,48 %
618 / 2019566,63 KwH60,43 %
627 / 2016560,37 KwH59,76 %
633 / 2013559,63 KwH59,68 %
645 / 2021547,33 KwH58,37 %
654 / 2018546,41 KwH58,27 %
669 / 2016544,51 KwH58,07 %
678 / 2021544,49 KwH58,07 %
688 / 2014542,47 KwH57,85 %
693 / 2020526,64 KwH56,17 %
708 / 2018513,37 KwH54,75 %
719 / 2014501,98 KwH53,54 %
723 / 2025493,18 KwH52,60 %
739 / 2015488,25 KwH52,07 %
744 / 2024467,75 KwH49,89 %
759 / 2025461,60 KwH49,23 %
764 / 2016458,59 KwH48,91 %
779 / 2020453,61 KwH48,38 %
789 / 2022448,98 KwH47,88 %
799 / 2023443,24 KwH47,27 %
803 / 2014439,60 KwH46,88 %
819 / 2024436,05 KwH46,50 %
823 / 2021433,40 KwH46,22 %
838 / 2023419,68 KwH44,76 %
849 / 2013418,97 KwH44,68 %
859 / 2018416,91 KwH44,46 %
863 / 2019412,44 KwH43,99 %
873 / 2015403,68 KwH43,05 %
883 / 2017393,34 KwH41,95 %
899 / 2019383,77 KwH40,93 %
903 / 2016382,96 KwH40,84 %
919 / 2021379,74 KwH40,50 %
929 / 2017358,32 KwH38,21 %
933 / 2026357,20 KwH38,10 %
943 / 2023318,85 KwH34,01 %
953 / 2024290,27 KwH30,96 %
963 / 2018287,27 KwH30,64 %
978 / 2026286,19 KwH30,52 %
9810 / 2013238,92 KwH25,48 %
9910 / 2018238,44 KwH25,43 %
10010 / 2019208,35 KwH22,22 %
10110 / 2015204,84 KwH21,85 %
10210 / 2014201,37 KwH21,48 %
1032 / 2016200,56 KwH21,39 %
10410 / 2022195,75 KwH20,88 %
10510 / 2024189,69 KwH20,23 %
10610 / 2020185,43 KwH19,78 %
10710 / 2021178,93 KwH19,08 %
10810 / 2017175,08 KwH18,67 %
10910 / 2016173,75 KwH18,53 %
1102 / 2019157,43 KwH16,79 %
11110 / 2023147,75 KwH15,76 %
11210 / 2025146,71 KwH15,65 %
1132 / 2022141,81 KwH15,12 %
1142 / 2014139,02 KwH14,83 %
1152 / 2018136,51 KwH14,56 %
1162 / 2023131,36 KwH14,01 %
1172 / 2021118,33 KwH12,62 %
1182 / 2015107,57 KwH11,47 %
1192 / 2017103,45 KwH11,03 %
1202 / 2013102,88 KwH10,97 %
1212 / 202098,08 KwH10,46 %
1222 / 202587,04 KwH9,28 %
1232 / 202478,04 KwH8,32 %
12411 / 201362,69 KwH6,69 %
12511 / 201554,62 KwH5,83 %
12611 / 201754,17 KwH5,78 %
12711 / 201651,75 KwH5,52 %
12811 / 201448,01 KwH5,12 %
12911 / 202144,19 KwH4,71 %
13011 / 202043,37 KwH4,63 %
13111 / 202541,30 KwH4,40 %
13211 / 201840,33 KwH4,30 %
13311 / 202339,07 KwH4,17 %
1341 / 202337,94 KwH4,05 %
1351 / 202036,94 KwH3,94 %
13611 / 202436,86 KwH3,93 %
1371 / 201936,05 KwH3,84 %
1381 / 201735,82 KwH3,82 %
1391 / 201535,61 KwH3,80 %
1401 / 202235,29 KwH3,76 %
14111 / 202234,59 KwH3,69 %
14211 / 201934,45 KwH3,67 %
1431 / 201628,62 KwH3,05 %
1441 / 202528,37 KwH3,03 %
1451 / 201827,29 KwH2,91 %
14612 / 201925,87 KwH2,76 %
1471 / 202124,80 KwH2,64 %
14812 / 201624,73 KwH2,64 %
14912 / 201323,60 KwH2,52 %
1501 / 202423,47 KwH2,50 %
1511 / 201322,06 KwH2,35 %
15212 / 201521,11 KwH2,25 %
15312 / 202520,99 KwH2,24 %
1542 / 202620,77 KwH2,22 %
15512 / 201720,58 KwH2,19 %
15612 / 201419,37 KwH2,07 %
15712 / 201818,79 KwH2,00 %
1581 / 201417,68 KwH1,89 %
15912 / 202216,16 KwH1,72 %
16012 / 202315,76 KwH1,68 %
16112 / 202414,66 KwH1,56 %
1621 / 202614,62 KwH1,56 %
16312 / 201213,74 KwH1,47 %
16412 / 202113,46 KwH1,44 %
16512 / 202012,17 KwH1,30 %
16610 / 20125,76 KwH0,61 %
16711 / 20125,72 KwH0,61 %

Højeste timeproduktion

17/5 2016   time 127,17 KwH100,00 %
223/3 2013   time 125,28 KwH73,64 %
323/3 2013   time 135,14 KwH71,69 %
421/4 2013   time 135,09 KwH70,99 %
528/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
619/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
723/3 2013   time 115,01 KwH69,87 %
82/5 2017   time 134,98 KwH69,46 %
924/3 2013   time 124,98 KwH69,46 %
1030/3 2022   time 134,95 KwH69,04 %
1124/3 2013   time 134,94 KwH68,90 %
1222/4 2016   time 134,92 KwH68,62 %
138/4 2013   time 144,92 KwH68,62 %
1412/4 2019   time 144,92 KwH68,62 %
1527/3 2013   time 124,91 KwH68,48 %
163/4 2013   time 134,90 KwH68,34 %
1715/4 2019   time 134,89 KwH68,20 %
1818/3 2018   time 124,89 KwH68,20 %
191/5 2013   time 134,88 KwH68,06 %
2010/5 2015   time 124,88 KwH68,06 %

Peaks

113/6 20176311,00 KwH88019,53 %
28/4 20176304,00 KwH87921,90 %
324/4 20176300,00 KwH87866,11 %
424/5 20196283,00 KwH87629,01 %
530/3 20156276,00 KwH87531,38 %
626/5 20156270,00 KwH87447,70 %
730/4 20136267,00 KwH87405,86 %
830/4 20136256,00 KwH87252,44 %
915/7 20226251,00 KwH87182,71 %
1013/6 20176250,00 KwH87168,76 %
112/7 20176246,00 KwH87112,97 %
123/7 20196239,00 KwH87015,34 %
1314/6 20136238,00 KwH87001,39 %
1417/5 20206238,00 KwH87001,39 %
1523/4 20186237,00 KwH86987,45 %
169/4 20146235,00 KwH86959,55 %
1713/8 20136223,00 KwH86792,19 %
1829/4 20136221,00 KwH86764,30 %
199/4 20146220,00 KwH86750,35 %
2019/5 20206220,00 KwH86750,35 %

Samlet timeproduktion

040,00 KwH
0518,52 KwH
06184,98 KwH
07586,31 KwH
081905,74 KwH
094143,18 KwH
106352,78 KwH
118004,91 KwH
128676,20 KwH
138584,09 KwH
147913,82 KwH
156598,57 KwH
164831,72 KwH
173036,20 KwH
181570,33 KwH
19412,56 KwH
20120,51 KwH
2111,66 KwH
220,00 KwH