Højeste dagsproduktion

111/5 201938,39 KwH100,00 %
21/6 201738,30 KwH99,77 %
313/6 201838,27 KwH99,69 %
42/5 201738,11 KwH99,27 %
58/5 202337,56 KwH97,84 %
61/5 201737,51 KwH97,71 %
729/5 202037,21 KwH96,93 %
811/5 201837,12 KwH96,69 %
920/4 201636,95 KwH96,25 %
106/7 201836,87 KwH96,04 %
1114/6 202036,85 KwH95,99 %
1231/5 202136,84 KwH95,96 %
1310/7 201936,82 KwH95,91 %
145/5 201636,81 KwH95,88 %
157/5 202036,78 KwH95,81 %
1625/5 201736,67 KwH95,52 %
1711/5 202036,64 KwH95,44 %
184/6 202236,52 KwH95,13 %
195/7 201936,49 KwH95,05 %
208/5 201736,38 KwH94,76 %
219/5 201636,36 KwH94,71 %
2220/5 202036,34 KwH94,66 %
2327/6 201936,31 KwH94,58 %
2428/4 202236,29 KwH94,53 %
255/6 201836,27 KwH94,48 %

Højeste dagsproduktion i maj

111/5 201938,39 KwH100,00 %
22/5 201738,11 KwH99,27 %
38/5 202337,56 KwH97,84 %
41/5 201737,51 KwH97,71 %
529/5 202037,21 KwH96,93 %
611/5 201837,12 KwH96,69 %
731/5 202136,84 KwH95,96 %
85/5 201636,81 KwH95,88 %
97/5 202036,78 KwH95,81 %
1025/5 201736,67 KwH95,52 %
1111/5 202036,64 KwH95,44 %
128/5 201736,38 KwH94,76 %
139/5 201636,36 KwH94,71 %
1420/5 202036,34 KwH94,66 %
157/5 201636,21 KwH94,32 %
1612/5 201736,18 KwH94,24 %
1728/5 202036,14 KwH94,14 %
188/5 201636,08 KwH93,98 %
198/5 201835,99 KwH93,75 %
208/5 202235,94 KwH93,62 %
217/5 202335,93 KwH93,59 %
2212/5 201635,90 KwH93,51 %
235/5 201835,90 KwH93,51 %
2429/5 202135,80 KwH93,25 %
2516/5 201935,79 KwH93,23 %

Højeste dagsproduktion i maj i år

127/5 202635,36 KwH100,00 %
29/5 202634,67 KwH98,05 %
38/5 202634,44 KwH97,40 %
44/5 202633,99 KwH96,13 %
525/5 202633,58 KwH94,97 %
628/5 202633,14 KwH93,72 %
71/5 202632,56 KwH92,08 %
85/5 202632,24 KwH91,18 %
924/5 202632,06 KwH90,67 %
102/5 202631,49 KwH89,06 %
1121/5 202629,43 KwH83,23 %
1210/5 202625,71 KwH72,71 %
136/5 202625,69 KwH72,65 %
1418/5 202625,43 KwH71,92 %
1526/5 202624,70 KwH69,85 %
167/5 202622,36 KwH63,24 %
1711/5 202622,16 KwH62,67 %
1823/5 202620,73 KwH58,63 %
1929/5 202620,68 KwH58,48 %
2015/5 202619,81 KwH56,02 %

Højeste ugeproduktion

1Uge 20, 2024242,69 KwH100,00 %
2Uge 26, 2018237,35 KwH97,80 %
3Uge 22, 2023236,93 KwH97,63 %
4Uge 16, 2022235,59 KwH97,07 %
5Uge 16, 2019232,89 KwH95,96 %
6Uge 16, 2020232,87 KwH95,95 %
7Uge 23, 2023232,66 KwH95,87 %
8Uge 19, 2018230,89 KwH95,14 %
9Uge 27, 2018228,49 KwH94,15 %
10Uge 18, 2017225,51 KwH92,92 %
11Uge 22, 2016223,65 KwH92,15 %
12Uge 21, 2017223,33 KwH92,02 %
13Uge 20, 2018221,47 KwH91,26 %
14Uge 26, 2019220,78 KwH90,97 %
15Uge 18, 2016220,34 KwH90,79 %
16Uge 23, 2016219,19 KwH90,32 %
17Uge 20, 2025218,98 KwH90,23 %
18Uge 16, 2023216,13 KwH89,06 %
19Uge 22, 2020215,51 KwH88,80 %
20Uge 19, 2023214,19 KwH88,26 %

Højeste månedsproduktion

15 / 2018937,65 KwH100,00 %
27 / 2018920,88 KwH98,21 %
35 / 2023860,60 KwH91,78 %
46 / 2018821,41 KwH87,60 %
54 / 2019813,65 KwH86,78 %
66 / 2023808,46 KwH86,22 %
75 / 2020806,96 KwH86,06 %
85 / 2025797,45 KwH85,05 %
95 / 2017774,91 KwH82,64 %
104 / 2020774,85 KwH82,64 %
115 / 2016772,88 KwH82,43 %
125 / 2024751,86 KwH80,19 %
134 / 2022738,55 KwH78,77 %
147 / 2013737,60 KwH78,66 %
156 / 2021728,03 KwH77,64 %
166 / 2019727,85 KwH77,62 %
175 / 2026721,38 KwH76,93 %
186 / 2020719,07 KwH76,69 %
194 / 2021710,51 KwH75,78 %
206 / 2014707,69 KwH75,47 %
215 / 2019692,74 KwH73,88 %
227 / 2019692,64 KwH73,87 %
236 / 2025691,98 KwH73,80 %
246 / 2016691,91 KwH73,79 %
254 / 2013689,31 KwH73,51 %
265 / 2022689,22 KwH73,51 %
277 / 2014683,77 KwH72,92 %
284 / 2023683,68 KwH72,91 %
295 / 2013668,23 KwH71,27 %
307 / 2022667,84 KwH71,22 %
315 / 2014663,50 KwH70,76 %
328 / 2022661,74 KwH70,57 %
336 / 2022661,56 KwH70,56 %
348 / 2020657,72 KwH70,15 %
356 / 2024653,57 KwH69,70 %
364 / 2026647,48 KwH69,05 %
374 / 2015647,17 KwH69,02 %
387 / 2015628,17 KwH66,99 %
397 / 2021626,49 KwH66,81 %
406 / 2013626,31 KwH66,80 %
418 / 2015622,46 KwH66,39 %
425 / 2015620,09 KwH66,13 %
437 / 2024617,68 KwH65,88 %
443 / 2022615,91 KwH65,69 %
456 / 2015615,17 KwH65,61 %
467 / 2017613,60 KwH65,44 %
477 / 2025611,80 KwH65,25 %
484 / 2025605,81 KwH64,61 %
496 / 2017601,29 KwH64,13 %
508 / 2025600,68 KwH64,06 %
518 / 2016596,44 KwH63,61 %
527 / 2020593,29 KwH63,27 %
537 / 2023592,33 KwH63,17 %
548 / 2024579,90 KwH61,85 %
558 / 2013577,34 KwH61,57 %
564 / 2014572,22 KwH61,03 %
578 / 2017569,71 KwH60,76 %
584 / 2017567,06 KwH60,48 %
598 / 2019566,63 KwH60,43 %
607 / 2016560,37 KwH59,76 %
613 / 2013559,63 KwH59,68 %
625 / 2021547,33 KwH58,37 %
634 / 2018546,41 KwH58,27 %
649 / 2016544,51 KwH58,07 %
658 / 2021544,49 KwH58,07 %
668 / 2014542,47 KwH57,85 %
673 / 2020526,64 KwH56,17 %
688 / 2018513,37 KwH54,75 %
699 / 2014501,98 KwH53,54 %
703 / 2025493,18 KwH52,60 %
719 / 2015488,25 KwH52,07 %
724 / 2024467,75 KwH49,89 %
739 / 2025461,60 KwH49,23 %
744 / 2016458,59 KwH48,91 %
759 / 2020453,61 KwH48,38 %
769 / 2022448,98 KwH47,88 %
779 / 2023443,24 KwH47,27 %
783 / 2014439,60 KwH46,88 %
799 / 2024436,05 KwH46,50 %
803 / 2021433,40 KwH46,22 %
818 / 2023419,68 KwH44,76 %
829 / 2013418,97 KwH44,68 %
839 / 2018416,91 KwH44,46 %
843 / 2019412,44 KwH43,99 %
853 / 2015403,68 KwH43,05 %
863 / 2017393,34 KwH41,95 %
879 / 2019383,77 KwH40,93 %
883 / 2016382,96 KwH40,84 %
899 / 2021379,74 KwH40,50 %
909 / 2017358,32 KwH38,21 %
913 / 2026357,20 KwH38,10 %
923 / 2023318,85 KwH34,01 %
933 / 2024290,27 KwH30,96 %
943 / 2018287,27 KwH30,64 %
9510 / 2013238,92 KwH25,48 %
9610 / 2018238,44 KwH25,43 %
9710 / 2019208,35 KwH22,22 %
9810 / 2015204,84 KwH21,85 %
9910 / 2014201,37 KwH21,48 %
1002 / 2016200,56 KwH21,39 %
10110 / 2022195,75 KwH20,88 %
10210 / 2024189,69 KwH20,23 %
10310 / 2020185,43 KwH19,78 %
10410 / 2021178,93 KwH19,08 %
10510 / 2017175,08 KwH18,67 %
10610 / 2016173,75 KwH18,53 %
1072 / 2019157,43 KwH16,79 %
10810 / 2023147,75 KwH15,76 %
10910 / 2025146,71 KwH15,65 %
1102 / 2022141,81 KwH15,12 %
1112 / 2014139,02 KwH14,83 %
1122 / 2018136,51 KwH14,56 %
1132 / 2023131,36 KwH14,01 %
1142 / 2021118,33 KwH12,62 %
1152 / 2015107,57 KwH11,47 %
1162 / 2017103,45 KwH11,03 %
1172 / 2013102,88 KwH10,97 %
1182 / 202098,08 KwH10,46 %
1192 / 202587,04 KwH9,28 %
1202 / 202478,04 KwH8,32 %
12111 / 201362,69 KwH6,69 %
12211 / 201554,62 KwH5,83 %
12311 / 201754,17 KwH5,78 %
12411 / 201651,75 KwH5,52 %
12511 / 201448,01 KwH5,12 %
12611 / 202144,19 KwH4,71 %
12711 / 202043,37 KwH4,63 %
12811 / 202541,30 KwH4,40 %
12911 / 201840,33 KwH4,30 %
13011 / 202339,07 KwH4,17 %
1311 / 202337,94 KwH4,05 %
1321 / 202036,94 KwH3,94 %
13311 / 202436,86 KwH3,93 %
1341 / 201936,05 KwH3,84 %
1351 / 201735,82 KwH3,82 %
1361 / 201535,61 KwH3,80 %
1371 / 202235,29 KwH3,76 %
13811 / 202234,59 KwH3,69 %
13911 / 201934,45 KwH3,67 %
1401 / 201628,62 KwH3,05 %
1411 / 202528,37 KwH3,03 %
1421 / 201827,29 KwH2,91 %
14312 / 201925,87 KwH2,76 %
1441 / 202124,80 KwH2,64 %
14512 / 201624,73 KwH2,64 %
14612 / 201323,60 KwH2,52 %
1471 / 202423,47 KwH2,50 %
1481 / 201322,06 KwH2,35 %
14912 / 201521,11 KwH2,25 %
15012 / 202520,99 KwH2,24 %
1512 / 202620,77 KwH2,22 %
15212 / 201720,58 KwH2,19 %
15312 / 201419,37 KwH2,07 %
15412 / 201818,79 KwH2,00 %
1551 / 201417,68 KwH1,89 %
15612 / 202216,16 KwH1,72 %
15712 / 202315,76 KwH1,68 %
15812 / 202414,66 KwH1,56 %
1591 / 202614,62 KwH1,56 %
16012 / 201213,74 KwH1,47 %
16112 / 202113,46 KwH1,44 %
16212 / 202012,17 KwH1,30 %
16310 / 20125,76 KwH0,61 %
16411 / 20125,72 KwH0,61 %

Højeste timeproduktion

17/5 2016   time 127,17 KwH100,00 %
223/3 2013   time 125,28 KwH73,64 %
323/3 2013   time 135,14 KwH71,69 %
421/4 2013   time 135,09 KwH70,99 %
528/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
619/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
723/3 2013   time 115,01 KwH69,87 %
82/5 2017   time 134,98 KwH69,46 %
924/3 2013   time 124,98 KwH69,46 %
1030/3 2022   time 134,95 KwH69,04 %
1124/3 2013   time 134,94 KwH68,90 %
1222/4 2016   time 134,92 KwH68,62 %
138/4 2013   time 144,92 KwH68,62 %
1412/4 2019   time 144,92 KwH68,62 %
1527/3 2013   time 124,91 KwH68,48 %
163/4 2013   time 134,90 KwH68,34 %
1715/4 2019   time 134,89 KwH68,20 %
1818/3 2018   time 124,89 KwH68,20 %
191/5 2013   time 134,88 KwH68,06 %
2010/5 2015   time 124,88 KwH68,06 %

Peaks

113/6 20176311,00 KwH88019,53 %
28/4 20176304,00 KwH87921,90 %
324/4 20176300,00 KwH87866,11 %
424/5 20196283,00 KwH87629,01 %
530/3 20156276,00 KwH87531,38 %
626/5 20156270,00 KwH87447,70 %
730/4 20136267,00 KwH87405,86 %
830/4 20136256,00 KwH87252,44 %
915/7 20226251,00 KwH87182,71 %
1013/6 20176250,00 KwH87168,76 %
112/7 20176246,00 KwH87112,97 %
123/7 20196239,00 KwH87015,34 %
1314/6 20136238,00 KwH87001,39 %
1417/5 20206238,00 KwH87001,39 %
1523/4 20186237,00 KwH86987,45 %
169/4 20146235,00 KwH86959,55 %
1713/8 20136223,00 KwH86792,19 %
1829/4 20136221,00 KwH86764,30 %
199/4 20146220,00 KwH86750,35 %
2019/5 20206220,00 KwH86750,35 %

Samlet timeproduktion

040,00 KwH
0517,37 KwH
06175,96 KwH
07565,34 KwH
081850,19 KwH
094036,01 KwH
106205,56 KwH
117835,17 KwH
128483,86 KwH
138387,67 KwH
147719,15 KwH
156412,08 KwH
164670,28 KwH
172916,38 KwH
181504,50 KwH
19396,46 KwH
20114,83 KwH
2111,01 KwH
220,00 KwH