Højeste dagsproduktion

111/5 201938,39 KwH100,00 %
21/6 201738,30 KwH99,77 %
313/6 201838,27 KwH99,69 %
42/5 201738,11 KwH99,27 %
58/5 202337,56 KwH97,84 %
61/5 201737,51 KwH97,71 %
729/5 202037,21 KwH96,93 %
811/5 201837,12 KwH96,69 %
920/4 201636,95 KwH96,25 %
106/7 201836,87 KwH96,04 %
1114/6 202036,85 KwH95,99 %
1231/5 202136,84 KwH95,96 %
1310/7 201936,82 KwH95,91 %
145/5 201636,81 KwH95,88 %
157/5 202036,78 KwH95,81 %
1625/5 201736,67 KwH95,52 %
1711/5 202036,64 KwH95,44 %
184/6 202236,52 KwH95,13 %
195/7 201936,49 KwH95,05 %
208/5 201736,38 KwH94,76 %
219/5 201636,36 KwH94,71 %
2220/5 202036,34 KwH94,66 %
2327/6 201936,31 KwH94,58 %
2428/4 202236,29 KwH94,53 %
255/6 201836,27 KwH94,48 %

Højeste dagsproduktion i januar

128/1 20134,47 KwH100,00 %
230/1 20193,83 KwH85,68 %
328/1 20163,82 KwH85,46 %
430/1 20183,51 KwH78,52 %
528/1 20173,42 KwH76,51 %
631/1 20243,40 KwH76,06 %
727/1 20153,39 KwH75,84 %
828/1 20243,39 KwH75,84 %
931/1 20133,18 KwH71,14 %
1031/1 20153,15 KwH70,47 %
1129/1 20153,13 KwH70,02 %
1225/1 20143,11 KwH69,57 %
1320/1 20233,01 KwH67,34 %
1421/1 20182,92 KwH65,32 %
1530/1 20132,90 KwH64,88 %
1625/1 20242,78 KwH62,19 %
1730/1 20222,76 KwH61,74 %
1827/1 20172,72 KwH60,85 %
1929/1 20192,71 KwH60,63 %
2030/1 20152,68 KwH59,96 %
2121/1 20222,68 KwH59,96 %
2217/1 20202,64 KwH59,06 %
2319/1 20192,55 KwH57,05 %
2430/1 20162,49 KwH55,70 %
2530/1 20232,46 KwH55,03 %

Højeste dagsproduktion i januar i år

120/1 20261,92 KwH100,00 %
227/1 20261,49 KwH77,60 %
319/1 20261,47 KwH76,56 %
414/1 20261,25 KwH65,10 %
52/1 20261,06 KwH55,21 %
61/1 20260,83 KwH43,23 %
717/1 20260,72 KwH37,50 %
826/1 20260,63 KwH32,81 %
916/1 20260,32 KwH16,67 %
1024/1 20260,26 KwH13,54 %
1123/1 20260,25 KwH13,02 %
1215/1 20260,24 KwH12,50 %
1321/1 20260,23 KwH11,98 %
1428/1 20260,19 KwH9,90 %
1518/1 20260,17 KwH8,85 %
163/1 20260,17 KwH8,85 %
1722/1 20260,16 KwH8,33 %
186/1 20260,06 KwH3,13 %
195/1 20260,05 KwH2,60 %
2025/1 20260,04 KwH2,08 %

Højeste ugeproduktion

1Uge 20, 2024242,69 KwH100,00 %
2Uge 26, 2018237,35 KwH97,80 %
3Uge 22, 2023236,93 KwH97,63 %
4Uge 16, 2022235,59 KwH97,07 %
5Uge 16, 2019232,89 KwH95,96 %
6Uge 16, 2020232,87 KwH95,95 %
7Uge 23, 2023232,66 KwH95,87 %
8Uge 19, 2018230,89 KwH95,14 %
9Uge 27, 2018228,49 KwH94,15 %
10Uge 18, 2017225,51 KwH92,92 %
11Uge 22, 2016223,65 KwH92,15 %
12Uge 21, 2017223,33 KwH92,02 %
13Uge 20, 2018221,47 KwH91,26 %
14Uge 26, 2019220,78 KwH90,97 %
15Uge 18, 2016220,34 KwH90,79 %
16Uge 23, 2016219,19 KwH90,32 %
17Uge 20, 2025218,98 KwH90,23 %
18Uge 16, 2023216,13 KwH89,06 %
19Uge 22, 2020215,51 KwH88,80 %
20Uge 19, 2023214,19 KwH88,26 %

Højeste månedsproduktion

15 / 2018937,65 KwH100,00 %
27 / 2018920,88 KwH98,21 %
35 / 2023860,60 KwH91,78 %
46 / 2018821,41 KwH87,60 %
54 / 2019813,65 KwH86,78 %
66 / 2023808,46 KwH86,22 %
75 / 2020806,96 KwH86,06 %
85 / 2025797,45 KwH85,05 %
95 / 2017774,91 KwH82,64 %
104 / 2020774,85 KwH82,64 %
115 / 2016772,88 KwH82,43 %
125 / 2024751,86 KwH80,19 %
134 / 2022738,55 KwH78,77 %
147 / 2013737,60 KwH78,66 %
156 / 2021728,03 KwH77,64 %
166 / 2019727,85 KwH77,62 %
176 / 2020719,07 KwH76,69 %
184 / 2021710,51 KwH75,78 %
196 / 2014707,69 KwH75,47 %
205 / 2019692,74 KwH73,88 %
217 / 2019692,64 KwH73,87 %
226 / 2025691,98 KwH73,80 %
236 / 2016691,91 KwH73,79 %
244 / 2013689,31 KwH73,51 %
255 / 2022689,22 KwH73,51 %
267 / 2014683,77 KwH72,92 %
274 / 2023683,68 KwH72,91 %
285 / 2013668,23 KwH71,27 %
297 / 2022667,84 KwH71,22 %
305 / 2014663,50 KwH70,76 %
318 / 2022661,74 KwH70,57 %
326 / 2022661,56 KwH70,56 %
338 / 2020657,72 KwH70,15 %
346 / 2024653,57 KwH69,70 %
354 / 2015647,17 KwH69,02 %
367 / 2015628,17 KwH66,99 %
377 / 2021626,49 KwH66,81 %
386 / 2013626,31 KwH66,80 %
398 / 2015622,46 KwH66,39 %
405 / 2015620,09 KwH66,13 %
417 / 2024617,68 KwH65,88 %
423 / 2022615,91 KwH65,69 %
436 / 2015615,17 KwH65,61 %
447 / 2017613,60 KwH65,44 %
457 / 2025611,80 KwH65,25 %
464 / 2025605,81 KwH64,61 %
476 / 2017601,29 KwH64,13 %
488 / 2025600,68 KwH64,06 %
498 / 2016596,44 KwH63,61 %
507 / 2020593,29 KwH63,27 %
517 / 2023592,33 KwH63,17 %
528 / 2024579,90 KwH61,85 %
538 / 2013577,34 KwH61,57 %
544 / 2014572,22 KwH61,03 %
558 / 2017569,71 KwH60,76 %
564 / 2017567,06 KwH60,48 %
578 / 2019566,63 KwH60,43 %
587 / 2016560,37 KwH59,76 %
593 / 2013559,63 KwH59,68 %
605 / 2021547,33 KwH58,37 %
614 / 2018546,41 KwH58,27 %
629 / 2016544,51 KwH58,07 %
638 / 2021544,49 KwH58,07 %
648 / 2014542,47 KwH57,85 %
653 / 2020526,64 KwH56,17 %
668 / 2018513,37 KwH54,75 %
679 / 2014501,98 KwH53,54 %
683 / 2025493,18 KwH52,60 %
699 / 2015488,25 KwH52,07 %
704 / 2024467,75 KwH49,89 %
719 / 2025461,60 KwH49,23 %
724 / 2016458,59 KwH48,91 %
739 / 2020453,61 KwH48,38 %
749 / 2022448,98 KwH47,88 %
759 / 2023443,24 KwH47,27 %
763 / 2014439,60 KwH46,88 %
779 / 2024436,05 KwH46,50 %
783 / 2021433,40 KwH46,22 %
798 / 2023419,68 KwH44,76 %
809 / 2013418,97 KwH44,68 %
819 / 2018416,91 KwH44,46 %
823 / 2019412,44 KwH43,99 %
833 / 2015403,68 KwH43,05 %
843 / 2017393,34 KwH41,95 %
859 / 2019383,77 KwH40,93 %
863 / 2016382,96 KwH40,84 %
879 / 2021379,74 KwH40,50 %
889 / 2017358,32 KwH38,21 %
893 / 2023318,85 KwH34,01 %
903 / 2024290,27 KwH30,96 %
913 / 2018287,27 KwH30,64 %
9210 / 2013238,92 KwH25,48 %
9310 / 2018238,44 KwH25,43 %
9410 / 2019208,35 KwH22,22 %
9510 / 2015204,84 KwH21,85 %
9610 / 2014201,37 KwH21,48 %
972 / 2016200,56 KwH21,39 %
9810 / 2022195,75 KwH20,88 %
9910 / 2024189,69 KwH20,23 %
10010 / 2020185,43 KwH19,78 %
10110 / 2021178,93 KwH19,08 %
10210 / 2017175,08 KwH18,67 %
10310 / 2016173,75 KwH18,53 %
1042 / 2019157,43 KwH16,79 %
10510 / 2023147,75 KwH15,76 %
10610 / 2025146,71 KwH15,65 %
1072 / 2022141,81 KwH15,12 %
1082 / 2014139,02 KwH14,83 %
1092 / 2018136,51 KwH14,56 %
1102 / 2023131,36 KwH14,01 %
1112 / 2021118,33 KwH12,62 %
1122 / 2015107,57 KwH11,47 %
1132 / 2017103,45 KwH11,03 %
1142 / 2013102,88 KwH10,97 %
1152 / 202098,08 KwH10,46 %
1162 / 202587,04 KwH9,28 %
1172 / 202478,04 KwH8,32 %
11811 / 201362,69 KwH6,69 %
11911 / 201554,62 KwH5,83 %
12011 / 201754,17 KwH5,78 %
12111 / 201651,75 KwH5,52 %
12211 / 201448,01 KwH5,12 %
12311 / 202144,19 KwH4,71 %
12411 / 202043,37 KwH4,63 %
12511 / 202541,30 KwH4,40 %
12611 / 201840,33 KwH4,30 %
12711 / 202339,07 KwH4,17 %
1281 / 202337,94 KwH4,05 %
1291 / 202036,94 KwH3,94 %
13011 / 202436,86 KwH3,93 %
1311 / 201936,05 KwH3,84 %
1321 / 201735,82 KwH3,82 %
1331 / 201535,61 KwH3,80 %
1341 / 202235,29 KwH3,76 %
13511 / 202234,59 KwH3,69 %
13611 / 201934,45 KwH3,67 %
1371 / 201628,62 KwH3,05 %
1381 / 202528,37 KwH3,03 %
1391 / 201827,29 KwH2,91 %
14012 / 201925,87 KwH2,76 %
1411 / 202124,80 KwH2,64 %
14212 / 201624,73 KwH2,64 %
14312 / 201323,60 KwH2,52 %
1441 / 202423,47 KwH2,50 %
1451 / 201322,06 KwH2,35 %
14612 / 201521,11 KwH2,25 %
14712 / 202520,99 KwH2,24 %
14812 / 201720,58 KwH2,19 %
14912 / 201419,37 KwH2,07 %
15012 / 201818,79 KwH2,00 %
1511 / 201417,68 KwH1,89 %
15212 / 202216,16 KwH1,72 %
15312 / 202315,76 KwH1,68 %
15412 / 202414,66 KwH1,56 %
15512 / 201213,74 KwH1,47 %
15612 / 202113,46 KwH1,44 %
15712 / 202012,17 KwH1,30 %
1581 / 202611,54 KwH1,23 %
15910 / 20125,76 KwH0,61 %
16011 / 20125,72 KwH0,61 %

Højeste timeproduktion

17/5 2016   time 127,17 KwH100,00 %
223/3 2013   time 125,28 KwH73,64 %
323/3 2013   time 135,14 KwH71,69 %
421/4 2013   time 135,09 KwH70,99 %
519/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
628/4 2013   time 135,02 KwH70,01 %
723/3 2013   time 115,01 KwH69,87 %
82/5 2017   time 134,98 KwH69,46 %
924/3 2013   time 124,98 KwH69,46 %
1030/3 2022   time 134,95 KwH69,04 %
1124/3 2013   time 134,94 KwH68,90 %
1222/4 2016   time 134,92 KwH68,62 %
1312/4 2019   time 144,92 KwH68,62 %
148/4 2013   time 144,92 KwH68,62 %
1527/3 2013   time 124,91 KwH68,48 %
163/4 2013   time 134,90 KwH68,34 %
1715/4 2019   time 134,89 KwH68,20 %
1818/3 2018   time 124,89 KwH68,20 %
1924/4 2021   time 134,88 KwH68,06 %
201/5 2013   time 134,88 KwH68,06 %

Peaks

113/6 20176311,00 KwH88019,53 %
28/4 20176304,00 KwH87921,90 %
324/4 20176300,00 KwH87866,11 %
424/5 20196283,00 KwH87629,01 %
530/3 20156276,00 KwH87531,38 %
626/5 20156270,00 KwH87447,70 %
730/4 20136267,00 KwH87405,86 %
830/4 20136256,00 KwH87252,44 %
915/7 20226251,00 KwH87182,71 %
1013/6 20176250,00 KwH87168,76 %
112/7 20176246,00 KwH87112,97 %
123/7 20196239,00 KwH87015,34 %
1314/6 20136238,00 KwH87001,39 %
1417/5 20206238,00 KwH87001,39 %
1523/4 20186237,00 KwH86987,45 %
169/4 20146235,00 KwH86959,55 %
1713/8 20136223,00 KwH86792,19 %
1829/4 20136221,00 KwH86764,30 %
199/4 20146220,00 KwH86750,35 %
2019/5 20206220,00 KwH86750,35 %

Samlet timeproduktion

040,00 KwH
0517,24 KwH
06172,34 KwH
07551,45 KwH
081796,91 KwH
093920,12 KwH
106028,41 KwH
117621,09 KwH
128243,85 KwH
138145,03 KwH
147490,20 KwH
156228,12 KwH
164538,89 KwH
172822,34 KwH
181462,90 KwH
19388,66 KwH
20113,38 KwH
2110,98 KwH
220,00 KwH